Edellinen päivitys oli 25.10.2025.
▲= tulos noussut, ◼= uusi awardi
* = Honor Roll jäsen
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | *OH3SR | 370 |
| 2 | *OH2BAD sk | 368 |
| 3 | *OH3YI | 367 |
| 4 | *OH1TX | 363 |
| 5 | *OH2BU | 363 |
| 6 | *OH1MA | 358 |
| 7 | *OH1XX | 357 |
| 8 | *OH8SR | 357 |
| 9 | *OH2VZ sk | 356 |
| 10 | *OH5VT | 356 |
| 11 | *OH2LU | 355 |
| 12 | *OH1HB | 354 |
| 13 | *OH1LA | 354 |
| 14 | *OH2RI sk | 354 |
| 15 | OH2BZ | 353 |
| 16 | *OH3JR | 352 |
| 17 | *OH2DW | 350 |
| 18 | *OH2BLD | 349 |
| 19 | *OH2BV | 349 |
| 20 | *OH3BU | 348 |
| 21 | *OH4SS | 348 |
| 22 | *OG2M | 347 |
| 23 | *OH2FT | 347 |
| 24 | *OH9MDV | 346 |
| 25 | *OH1EB | 345 |
| 26 | *OH1LEU | 345 |
| 27 | *OH1TV | 345 |
| 28 | OH5NG | 345 |
| 29 | *OH2BEN | 344 |
| 30 | OH2BR | 344 |
| 31 | *OH3NHF | 344 |
| 32 | *OH2BCK | 343 |
| 33 | *OH2ZZ | 343 |
| 34 | *OH6NJ | 342 |
| 35 | OH0NJ | 341 |
| 36 | *OH2OT | 340 |
| 37 | *OH6NIO | 340 |
| 38 | OH1AA | 332 |
| 39 | OH5LP | 332 |
| 40 | OH1OR | 331 |
| 41 | OH6RX | 329 |
| 42 | OH2BOZ | 324 |
| 43 | OH2TA | 323 |
| 44 | OH1ECQ | 315 |
| 45 | OH1TM | 312 |
| 46 | OH4UI | 309 |
| 47 | OH5CH | 309 |
| 48 | OH2BVE | 306 |
| 49 | OH5XB | 303 |
| 50 | OH3OJ | 299 |
| 51 | OH2IS | 293 |
| 52 | OH1JP | 288 |
| 53 | OH7LIX | 283 |
| 54 | OH1FIX | 276 |
| 55 | OH3NDH | 276 |
| 56 | OH2FS | 268 |
| 57 | OH6PA | 265 |
| 58 | OH1ZK | 263 |
| 59 | OH2BGD | 260 |
| 60 | OH2BNY sk | 257 |
| 61 | OH1LAR sk | 252 |
| 62 | OH1POR sk | 250 |
| 63 | OH1NPW | 245 |
| 64 | OH2FNR | 238 |
| 65 | OH8NV | 237 |
| 66 | OH1NDA | 221 |
| 67 | OH7PD | 215 |
| 68 | OH7TV | 206 |
| 69 | OH1KT | 205 |
| 70 | OH2BSC | 195 |
| 71 | OH6BG | 170 |
| 72 | OH2BH | 162 |
| 73 | OH2EA | 162 |
| 74 | OH6BQH | 137 |
| 75 | OH3KAV | 135 |
| 76 | OH6OK | 126 |
| 77 | OH6LRL | 123 |
| 78 | OH8DJ | 118 |
| 79 | OH2MO | 117 |
| 80 | OH2GBI | 113 |
| 81 | OH3GGQ | 113 |
| 82 | OH0BT | 110 |
| 83 | OH1FEB | 110 |
| 84 | OH6JTW | 110 |
| 85 | OH5TE | 106 |
| 86 | OH5LAP | 105 |
| 87 | OH1TD | 103 |
| 88 | OH6FXZ | 100 |
| 89 | OH6PX | 100 |
| ↑ ↑ | Kutsu | DXCC |
Paras tulos maailmassa Phonella on 395 4X4DK:lla, Pohjoismaissa 391 SM3BIZ:lla.
| Kutsu | DXCC | |
|---|---|---|
| 1 | *OH2BU | 356 |
| 2 | *OH3YI | 354 |
| 3 | *OH1XX | 353 |
| 4 | *OH2BAD sk | 353 |
| 5 | *OH2EA | 352 |
| 6 | *OH2BLD | 351 |
| 7 | *OH1MA | 350 |
| 8 | *OG2M | 349 |
| 9 | *OH2DW | 349 |
| 10 | *OH2LU | 349 |
| 11 | *OH3SR | 349 |
| 12 | *OH5VT | 349 |
| 13 | *OH2BF | 348 |
| 14 | *OH2FT | 348 |
| 15 | *OH2ZZ | 348 |
| 16 | *OH3WS | 348 |
| 17 | *OH3JR | 347 |
| 18 | *OH3BU | 346 |
| 19 | *OH3RF | 346 |
| 20 | *OH2BV | 345 |
| 21 | *OH3NHF | 345 |
| 22 | *OH8SR | 345 |
| 23 | *OH1TV | 344 |
| 24 | *OH2BCK | 343 |
| 25 | *OH2BEN | 343 |
| 26 | *OH6NJ | 343 |
| 27 | *OH2TA | 342 |
| 28 | *OH4OJ sk | 342 |
| 29 | *OH1EB | 341 |
| 30 | *OH6NIO | 341 |
| 31 | *OH1LEU | 340 |
| 32 | OH1HM | 336 |
| 33 | OH3JF | 334 |
| 34 | OH5LP | 334 |
| 35 | OH1TM | 330 |
| 36 | OH1LFF | 329 |
| 37 | OH3NDH | 329 |
| 38 | OH6RX | 328 |
| 39 | OH1AA | 325 |
| 40 | OH2BVE | 322 |
| 41 | OH8US | 322 |
| 42 | OH3KRH | 321 |
| 43 | OH3NLH | 319 |
| 44 | OH8NW | 319 |
| 45 | OH2RI sk | 317 |
| 46 | OH4UI | 317 |
| 47 | OH2BVI | 315 |
| 48 | OH2IS | 314 |
| 49 | OH5LQ | 300 |
| 50 | OH1HB | 299 |
| 51 | OH2LLZ sk | 296 |
| 52 | OH8LAE | 289 |
| 53 | OH1NDA | 287 |
| 54 | OH3OJ | 284 |
| 55 | OH2FS | 282 |
| 56 | OH7TV | 281 |
| 57 | OH6RA | 279 |
| 58 | OH1LAR sk | 276 |
| 59 | OH2ID | 275 |
| 60 | OH1WR | 268 |
| 61 | OH1ZK | 267 |
| 62 | OH1NPW | 266 |
| 63 | OH1JP | 262 |
| 64 | OH6MHN | 257 |
| 65 | OH2BJG | 255 |
| 66 | OH7HM | 237 |
| 67 | OH3KAV | 231 |
| 68 | OH6BG | 227 |
| 69 | OH1MQ sk | 221 |
| 70 | OH3GGQ | 218 |
| 71 | OH5NG | 202 |
| 72 | OH2BNY sk | 199 |
| 73 | OH3IH | 194 |
| 74 | OH4NVX | 189 |
| 75 | OH2BSC | 187 |
| 76 | OH3ES | 181 |
| 77 | OH6JTW | 168 |
| 78 | OH3WR | 167 |
| 79 | OH6NT | 165 |
| 80 | OH8NV | 161 |
| 81 | OH1LR | 148 |
| 82 | OH2JJN | 142 |
| 83 | OH3LB | 140 |
| 84 | OH5MN | 140 |
| 85 | OH2KMG | 138 |
| 86 | OH3MMH sk | 137 |
| 87 | OH2LHE | 133 |
| 88 | OH9RP | 130 |
| 89 | OH2BMH | 121 |
| 90 | OH6AK | 121 |
| 91 | OH3NLP | 118 |
| 92 | OH6BA | 115 |
| 93 | OH1LA | 112 |
| 94 | OH2JXA | 110 |
| 95 | OH2PV | 110 |
| 96 | OH3NG | 110 |
| 97 | OH6GP | 107 |
| 98 | OH3TZ | 105 |
| 99 | OH0/DJ6AU | 104 |
| 100 | OH3DP | 104 |
| 101 | OH8HTG | 101 |
| 102 | OH2BKX | 100 |
| 103 | OH7DI | 100 |
| ↑ ↑ | Kutsu | DXCC |
Paras tulos maailmassa CW:llä on 359 W9KNI:llä, Pohjoismaissa 356 OH2BU, OZ1LO ja SM0AJU:lla.