Edellinen päivitys oli 11.5.2024.
▲= tulos noussut, ◼= uusi awardi
* = Honor Roll jäsen
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | *OH3SR | 370 |
2 | *OH2BAD sk | 368 |
3 | *OH3YI | 367 |
4 | *OH1TX | 363 |
5 | *OH2BU | 363 |
6 | *OH1MA | 358 |
7 | *OH1XX | 357 |
8 | *OH8SR | 357 |
9 | *OH2VZ sk | 356 |
10 | *OH2LU | 355 |
11 | *OH5VT | 355 |
12 | *OH1HB | 354 |
13 | *OH1LA | 354 |
14 | *OH2RI sk | 354 |
15 | OH2BZ | 353 |
16 | *OH3JR | 352 |
17 | *OH2DW | 350 |
18 | *OH2BLD | 349 |
19 | *OH2BV | 349 |
20 | *OG2M | 347 |
21 | ▲ *OH2FT | 347 |
22 | *OH3BU | 347 |
23 | ▲ *OH4SS | 347 |
24 | *OH9MDV | 346 |
25 | OH5NG | 345 |
26 | *OH1LEU | 344 |
27 | *OH1TV | 344 |
28 | *OH2BEN | 344 |
29 | OH2BR | 344 |
30 | *OH2BCK | 343 |
31 | *OH2ZZ | 343 |
32 | *OH3NHF | 343 |
33 | *OH6NJ | 342 |
34 | OH0NJ | 341 |
35 | *OH6NIO | 340 |
36 | *OH1EB | 339 |
37 | OH2OT | 339 |
38 | OH1AA | 332 |
39 | OH5LP | 332 |
40 | OH1OR | 331 |
41 | OH6RX | 328 |
42 | OH2BOZ | 324 |
43 | OH2TA | 323 |
44 | OH1ECQ | 313 |
45 | OH1TM | 312 |
46 | OH5CH | 309 |
47 | OH2BVE | 306 |
48 | OH5XB | 302 |
50 | ▲ OH4UI | 300 |
49 | OH3OJ | 299 |
51 | ▲ OH2IS | 290 |
52 | OH7LIX | 283 |
55 | ▲ OH1JP | 278 |
53 | OH1FIX | 276 |
54 | OH2FS | 268 |
56 | OH6PA | 265 |
57 | OH2BGD | 260 |
58 | OH1ZK | 257 |
59 | OH2BNY sk | 257 |
60 | OH1LAR sk | 252 |
61 | OH1POR sk | 250 |
62 | OH2FNR | 238 |
63 | OH8NV | 237 |
64 | OH1NPW | 226 |
65 | OH7PD | 215 |
66 | OH1KT | 205 |
68 | ▲ OH7TV | 197 |
67 | OH2BSC | 195 |
69 | OH6BG | 170 |
70 | OH2BH | 162 |
71 | OH2EA | 162 |
72 | OH6BQH | 137 |
73 | OH3KAV | 135 |
77 | ▲ OH6OK | 126 |
74 | OH6LRL | 123 |
75 | OH8DJ | 118 |
76 | OH2MO | 117 |
78 | OH2GBI | 113 |
79 | OH0BT | 110 |
80 | OH1FEB | 110 |
81 | OH5TE | 106 |
82 | OH5LAP | 105 |
83 | OH1TD | 103 |
84 | OH6FXZ | 100 |
85 | OH6PX | 100 |
↑ ↑ | Kutsu | DXCC |
Paras tulos maailmassa Phonella on 395 4X4DK:lla, Pohjoismaissa 391 SM3BIZ:lla.
Kutsu | DXCC | |
---|---|---|
1 | *OH2BU | 356 |
2 | *OH3YI | 354 |
3 | *OH1XX | 353 |
4 | *OH2BAD sk | 353 |
5 | *OH2EA | 352 |
6 | *OH1MA | 350 |
7 | *OH2BLD | 350 |
8 | *OG2M | 349 |
9 | *OH2DW | 349 |
10 | *OH2LU | 349 |
11 | *OH3SR | 349 |
12 | *OH5VT | 349 |
13 | *OH2BF | 348 |
14 | *OH2FT | 348 |
15 | *OH2ZZ | 348 |
16 | *OH3WS | 348 |
17 | *OH3JR | 347 |
18 | *OH3BU | 346 |
19 | *OH3RF | 346 |
20 | *OH2BV | 345 |
21 | *OH8SR | 345 |
22 | *OH3NHF | 344 |
23 | *OH1TV | 343 |
24 | *OH2BCK | 343 |
25 | *OH2BEN | 343 |
26 | *OH2TA | 342 |
27 | *OH4OJ sk | 342 |
28 | *OH6NJ | 342 |
29 | *OH6NIO | 341 |
30 | *OH1LEU | 340 |
31 | *OH1EB | 339 |
32 | ?? *OH2OT | 339 |
33 | OH1HM | 336 |
34 | OH3JF | 334 |
35 | OH5LP | 334 |
36 | OH1TM | 330 |
37 | OH1LFF | 329 |
38 | OH1AA | 325 |
39 | ▲ OH3NDH | 325 |
40 | OH6RX | 325 |
41 | OH2BVE | 322 |
42 | OH8US | 322 |
43 | OH3KRH | 321 |
44 | OH3NLH | 319 |
45 | OH2RI sk | 317 |
46 | OH2BVI | 315 |
47 | ▲ OH2IS | 314 |
48 | ▲ OH4UI | 312 |
49 | OH8NW | 311 |
50 | OH2LLZ sk | 296 |
51 | OH8LAE | 289 |
52 | OH3OJ | 284 |
53 | OH2FS | 282 |
54 | OH1NDA | 281 |
55 | OH6RA | 279 |
56 | OH1HB | 276 |
57 | OH1LAR sk | 276 |
58 | ▲ OH7TV | 275 |
59 | OH1WR | 268 |
60 | OH1ZK | 260 |
61 | OH6MHN | 257 |
62 | OH2BJG | 255 |
63 | ▲ OH1JP | 251 |
64 | ▲ OH2ID | 248 |
65 | OH1NPW | 245 |
66 | OH7HM | 237 |
67 | OH3KAV | 231 |
68 | OH6BG | 227 |
69 | OH1MQ sk | 221 |
70 | OH5NG | 202 |
71 | OH2BNY sk | 199 |
72 | OH3GGQ | 194 |
73 | OH2BSC | 187 |
74 | OH3ES | 181 |
75 | OH3WR | 167 |
76 | OH6NT | 165 |
77 | ▲ OH6JTW | 162 |
78 | OH8NV | 161 |
79 | OH1LR | 146 |
80 | OH4NVX | 146 |
81 | OH2JJN | 142 |
82 | OH3LB | 140 |
83 | OH5MN | 140 |
84 | OH2KMG | 138 |
85 | OH3MMH sk | 137 |
86 | ▲ OH2LHE | 131 |
87 | OH9RP | 130 |
88 | OH2BMH | 121 |
89 | OH6AK | 121 |
90 | OH3NLP | 118 |
91 | OH6BA | 115 |
92 | OH1LA | 112 |
93 | OH2JXA | 110 |
94 | OH2PV | 110 |
95 | OH3NG | 110 |
96 | OH6GP | 107 |
97 | OH3TZ | 105 |
98 | OH0/DJ6AU | 104 |
99 | ▲ OH3DP | 104 |
100 | OH8HTG | 101 |
101 | OH2BKX | 100 |
102 | OH7DI | 100 |
↑ ↑ | Kutsu | DXCC |
Paras tulos maailmassa CW:llä on 359 W9KNI:llä, Pohjoismaissa 356 OH2BU, OZ1LO ja SM0AJU:lla.